Arthrovitan® PLUS Zusammensetzung
Zutaten:
Extrakt mit natürlichen Glykosaminoglykanen und Chondroitin (ca. 40 % GAG-Derivate), SternumKollagen aus Knorpel (Kollagen-Hydrolysat aus Knorpel in Sternumqualität), Gelatine (vom Rind, enthält Eiweiß), Vitamin C, Vitamin E-Acetat, Trennmittel Siliciumdioxid, Zinkoxid, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Mangansulfat, Kupfersulfat, Farbstoff: Titandioxid.
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g | je Tagesportion (2 Kapseln) | empfohlene Tagesdosis %*** |
Energie | 1409 kJ/ 337 kcal | 14 kJ/ 3 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon ungesättigte Fettsäuren | 3 g 2,2 g 0,8 g | 0,0 g 0,0 g 0,0 g | |
Kohlenhydrate davon Zucker | 23 g 0 g | 0,2 g 0,0 g | |
Eiweiß | 35 g | 0,4 g | |
Salz | 3,6 g | 0,0 g | |
Vitamine: | |||
Vitamin C | 5000 mg | 50 mg | 63 % |
Vitamin E | 1000 mg | 10 mg | 83 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente: | |||
Kupfer | 50000 µg | 500 µg | 50 % |
Mangan | 100 mg | 1 mg | 50 % |
Zink | 500 mg | 5 mg | 50 % |
Mikronährstoffe: | |||
Extrakt mit natürlichen Glykosaminoglykanen** und Chondroitin** (ca. 40% GAG-Derivate*) | 49,9 g | 500 mg | – |
Sternumkollagen aus Knorpel (Knorpelkollagen-Hydrolysat/Gerüsteiweiße)** | 20 g | 200 mg | – |
* natürlicher Rohstoff, unterliegt Schwankungen
** Proteinquelle: Kontrollierte Hühnerbestände, nicht bei Allergie auf Hühnereiweiß
*** Referenzmenge gemäß Nährwertkennzeichnungsverordnung
Proteinquelle: Rind und Huhn (auch für Muslime geeignet)
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.